Цену уточнять у менеджера
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТПА):
| Парамет | Величина | TA-300R/R3 | ||
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 25 | 28 | 32 |
| Давление впрыска | кг/см² | 1514 | 1206 | 927 |
| Объём впрыска | см³ | 75 | 94 | 122 |
| (PS)вес впрыска | гр/унций | 79/2.8 | 99/3.5 | 128/4.5 |
| Скорость впрыска | см/сек | 10,5 | ||
| Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | ||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие смыкания | Кн | 300 | ||
| Диаметр поворотного стола | мм | 700 | ||
| Минимальная высота формы | мм | 120 | ||
| Открытие хода | мм | 180 | ||
| Максимальное растояние открытия | мм | 300 | ||
| Усилие толкателя | Кн | 23 | ||
| Путь толкателя | мм | 50 | ||
| Прочее | ||||
| Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
| Объём бака | Литров | 170 | ||
| Мощность мотора | kw | 4 | ||
| Мощность нагревателей | kw | 03.авг | ||
| Общая мощность | kw | 07.авг | ||
| Вес станка | кг | 1700 | ||
| Габариты | метр | 1.9х1.2х2.1 | ||
:format(png)/16aa4881d9b692b.s.siteapi.org/img/6c33961e5d982b4d53c69493e504eb5901043722.jpg)