Цену уточнять у менеджера
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТПА):
| Параметр | Величина | TA-1000R/R3 | ||
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 36 | 42 | 46 |
| Давление впрыска | кг/см² | 2300 | 1713 | 1429 |
| Объём впрыска | см³ | 185 | 249 | 299 |
| (PS)вес впрыска | гр/унций | 194/6.9 | 261/9.2 | 314/11 |
| Скорость впрыска | см/сек | 8,9 | ||
| Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 4 | ||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие смыкания | Кн | 1000 | ||
| Диаметр поворотного стола | мм | 1000 | ||
| Минимальная высота формы | мм | 280 | ||
| Открытие хода | мм | 280 | ||
| Максимальное растояние открытия | мм | 560 | ||
| Усилие толкателя | Кн | 40 | ||
| Путь толкателя | мм | 75 | ||
| Прочее | ||||
| Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
| Объём бака | Литров | 350 | ||
| Мощность мотора | kw | 15 | ||
| Мощность нагревателей | kw | 6.4 | ||
| Общая мощность | kw | 21.4 | ||
| Вес станка | кг | 4500 | ||
| Габариты | метр | 2.6х1.6х3.5 | ||
:format(png)/16aa4881d9b692b.s.siteapi.org/img/d49a9cf07bebabeb04ae82460755112877161b44.jpg)