Цену уточнять у менеджера
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТПА):
| Параметр | Величина | TA-1200R/R3 | |
| Узел впрыска | |||
| Диаметр шнека | мм | 45 | 50 |
| Давление впрыска | кг/см² | 1918 | 1556 |
| Объём впрыска | см³ | 318 | 392 |
| (PS)вес впрыска | гр/унций | 334/11.8 | 411/14.5 |
| Скорость впрыска | см/сек | 9,2 | |
| Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 4 | |
| Узел смыкания | |||
| Усилие смыкания | Кн | 1200 | |
| Диаметр поворотного стола | мм | 1194 | |
| Минимальная высота формы | мм | 300 | |
| Открытие хода | мм | 300 | |
| Максимальное растояние открытия | мм | 600 | |
| Усилие толкателя | Кн | 40 | |
| Путь толкателя | мм | 75 | |
| Прочее | |||
| Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | |
| Объём бака | Литров | 363 | |
| Мощность мотора | kw | 15 | |
| Мощность нагревателей | kw | 10.5 | |
| Общая мощность | kw | 25.5 | |
| Вес станка | кг | 7200 | |
| Габариты | метр | 2.7х1.7х3.7 | |
:format(png)/16aa4881d9b692b.s.siteapi.org/img/d49a9cf07bebabeb04ae82460755112877161b44.jpg)