VP2
Цену уточнять у менеджера

Характеристики ТПА.


Модель ед. изм. VP2
Диаметр шнека мм 16 18 20
Давление впрыска кг/см² 3076 2430 1968
Теоритический объем впрыска см³ 20 25 31.4
Макс. вес впрыска гр/унции 17.9/0.6 22/0.78 28/0.98
Скорость впрыска (стандарт) см³/сек 40 50.8 63
Скорость впрыска (высокоскоростной) см³/сек 70 89 110
Скорость впрыска (стандарт) мм/сек  200
Скорость впрыска (высокоскоростной) мм/сек  350
Зоны нагрева шт 4
Материальный бункер л 10

Характеристики ТПА.


Модель ед. изм. VP2
Диаметр шнека мм 16 18 20
Давление впрыска кг/см² 3076 2430 1968
Теоритический объем впрыска см³ 20 25 31.4
Макс. вес впрыска гр/унции 17.9/0.6 22/0.78 28/0.98
Скорость впрыска (стандарт) см³/сек 40 50.8 63
Скорость впрыска (высокоскоростной) см³/сек 70 89 110
Скорость впрыска (стандарт) мм/сек  200
Скорость впрыска (высокоскоростной) мм/сек  350
Зоны нагрева шт 4
Материальный бункер л 10