Цену уточнять у менеджера
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТПА):
| Модель | Величина | TA-400R/R3 | ||
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 28 | 32 | 35 |
| Давление впрыска | кг/см² | 2332 | 1792 | 1494 |
| Объём впрыска | см³ | 98 | 128 | 153 |
| (PS)вес впрыска | гр/унций | 103/3.6 | 134/4.8 | 160/5.7 |
| Скорость впрыска | см/сек | 6,4 | ||
| Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | ||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие смыкания | Кн | 400 | ||
| Диаметр поворотного стола | мм | 760 | ||
| Минимальная высота формы | мм | 195 | ||
| Открытие хода | мм | 200 | ||
| Максимальное растояние открытия | мм | 395 | ||
| Усилие толкателя | Кн | 40 | ||
| Путь толкателя | мм | 60 | ||
| Прочее | ||||
| Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
| Объём бака | Литров | 182 | ||
| Мощность мотора | kw | 5.5 | ||
| Мощность нагревателей | kw | 4.2 | ||
| Общая мощность | kw | 9.7 | ||
| Вес станка | кг | 2000 | ||
| Габариты | метр | 2.3x1.3x2.4 | ||
:format(png)/16aa4881d9b692b.s.siteapi.org/img/6c33961e5d982b4d53c69493e504eb5901043722.jpg)