TAYU TY-200
Цену уточнять у менеджера
Характеристики ТY-200
Параметр | Величина | TY-200 | ||||||||||||
Диаметр шнека | мм | 22 |
25 | 29 | 32 | |||||||||
Объём впрыска | см³ | 39.8 | 51.5 | 65 | 84 | |||||||||
(PS)вес впрыска | гр | 25,6 | 46 | 58 | 75 | |||||||||
Давление впрыска | кг/см² | 2342 | 1814 | 1446 | 1107 | |||||||||
Скорость впрыска | см³/сек | 30.6 | 39.8 | 50 | 65 | |||||||||
Количество зоны нагревателя | кол-во | 3 | ||||||||||||
Объем бункера | л | 15 | ||||||||||||
Усилие смыкания | тонн |
25 | ||||||||||||
Усилие раскрытия | тонн | 6.6 | ||||||||||||
Мин. высота формы | мм | 100/180 | ||||||||||||
Ход раскрытия | мм | 180 |
||||||||||||
Макс. раскрытие | мм | 280/360 |
||||||||||||
Расстояние между колоннами | мм | 360х230 | ||||||||||||
Ход толкателя | мм | 40 | ||||||||||||
Усилие толкателя | тонн | 1.3 | ||||||||||||
Макс. давление насоса | кг/см² | 140 | ||||||||||||
Объём бака | Л |
130 |
||||||||||||
Мощность мотора | кВт | 4 |
||||||||||||
Мощность нагревателей | кВт | 2.7 |
||||||||||||
Общая мощность | кВт | 6.7 |
||||||||||||
Габариты | м |
1.65х1.0х2.45 |
||||||||||||
Вес станка | тонн |
0.96 |