TAYU TY-400
Цену уточнять у менеджера
Характеристики ТY-400
Параметр | Величина | TY-400 | ||||||||||||
Диаметр шнека | мм | 25 |
28 | 32 | 36 | |||||||||
Объём впрыска | см³ | 58.8 | 73 | 96 | 122 | |||||||||
(PS)вес впрыска | гр | 52,5 | 66 | 86 | 109 | |||||||||
Давление впрыска | кг/см² | 2329 | 1857 | 1421 | 1123 | |||||||||
Скорость впрыска | см³/сек | 41 | 51 | 67 | 85 | |||||||||
Количество зоны нагревателя | кол-во | 3 | ||||||||||||
Объем бункера | л | 20 | ||||||||||||
Усилие смыкания | тонн |
40 | ||||||||||||
Усилие раскрытия | тонн | 8.3 | ||||||||||||
Мин. высота формы | мм | 150/200 | ||||||||||||
Ход раскрытия | мм | 200 |
||||||||||||
Макс. раскрытие | мм | 350/400 |
||||||||||||
Расстояние между колоннами | мм | 415х250 | ||||||||||||
Ход толкателя | мм | 40 | ||||||||||||
Усилие толкателя | тонн | 1.3 | ||||||||||||
Макс. давление насоса | кг/см² | 140 | ||||||||||||
Объём бака | Л |
160 |
||||||||||||
Мощность мотора | кВт | 5.5 | ||||||||||||
Мощность нагревателей | кВт | 4.1 |
||||||||||||
Общая мощность | кВт | 9.6 |
||||||||||||
Габариты | м |
1.9х1.1х2.45 |
||||||||||||
Вес станка | тонн |
1.6 |