TAYU TY-1000
Цену уточнять у менеджера
Характеристики ТY-1000
Параметр | Величина | TY-1000 | ||||||||||
Диаметр шнека | мм | 36 | 42 | |||||||||
Объём впрыска | см³ | 183 | 249 | |||||||||
(PS)вес впрыска | гр | 162 | 222 | |||||||||
Давление впрыска | кг/см² | 2176 | 1599 | |||||||||
Скорость впрыска | см³/сек | 124 | 169 | |||||||||
Количество зоны нагревателя | кол-во | 4 | ||||||||||
Объем бункера | л | 30 | ||||||||||
Усилие смыкания | тонн |
102 | ||||||||||
Усилие раскрытия | тонн | 10.5 | ||||||||||
Мин. высота формы | мм | 200 | ||||||||||
Ход раскрытия | мм | 250 |
||||||||||
Макс. раскрытие | мм | 450 |
||||||||||
Расстояние между колоннами | мм | 560х360 | ||||||||||
Ход толкателя | мм | 75 | ||||||||||
Усилие толкателя | тонн | 3.9 | ||||||||||
Макс. давление насоса | кг/см² | 140 | ||||||||||
Объём бака | Л |
360 |
||||||||||
Мощность мотора | кВт | 15 |
||||||||||
Мощность нагревателей | кВт | 11.9 |
||||||||||
Общая мощность | кВт | 26.9 |
||||||||||
Габариты | м |
2.2х1.3х3.3 |
||||||||||
Вес станка | тонн |
4.5 |