TAUY TY-1600
Цену уточнять у менеджера
Характеристики ТY-1600
Параметр | Величина | TY-1600 | ||||||||||
Диаметр шнека | мм | 50 | 55 | |||||||||
Объём впрыска | см³ | 471 | 570 | |||||||||
(PS)вес впрыска | гр | 420 | 509 |
|||||||||
Давление впрыска | кг/см² | 1856 | 1534 | |||||||||
Скорость впрыска | см³/сек | 157 |
190 | |||||||||
Количество зоны нагревателя | кол-во | 4 | ||||||||||
Объем бункера | л | 30 | ||||||||||
Усилие смыкания | тонн |
160 | ||||||||||
Усилие раскрытия | тонн | 18 | ||||||||||
Мин. высота формы | мм | 300 | ||||||||||
Ход раскрытия | мм | 300 |
||||||||||
Макс. раскрытие | мм | 600 |
||||||||||
Расстояние между колоннами | мм | 660х630 | ||||||||||
Ход толкателя | мм | 75 | ||||||||||
Усилие толкателя | тонн | 5.4 | ||||||||||
Макс. давление насоса | кг/см² | 140 | ||||||||||
Объём бака | Л |
500 |
||||||||||
Мощность мотора | кВт | 18.5 |
||||||||||
Мощность нагревателей | кВт | 10.5 |
||||||||||
Общая мощность | кВт | 29 |
||||||||||
Габариты | м |
2.7х1.45х4 |
||||||||||
Вес станка | тонн |
7.2 |