TAUY TY-2100
Цену уточнять у менеджера
Характеристики ТY-2100
Параметр | Величина | TY-2100 | ||||||||||
Диаметр шнека | мм | 55 | 60 | |||||||||
Объём впрыска | см³ | 570 | 678 | |||||||||
(PS)вес впрыска | гр | 509 | 605 | |||||||||
Давление впрыска | кг/см² | 1749 | 1470 | |||||||||
Скорость впрыска | см³/сек | 180 |
215 | |||||||||
Количество зоны нагревателя | кол-во | 4 | ||||||||||
Объем бункера | л | 60 | ||||||||||
Усилие смыкания | тонн |
210 | ||||||||||
Усилие раскрытия | тонн | 20 | ||||||||||
Мин. высота формы | мм | 350 | ||||||||||
Ход раскрытия | мм | 400 |
||||||||||
Макс. раскрытие | мм | 750 |
||||||||||
Расстояние между колоннами | мм | 670х720 | ||||||||||
Ход толкателя | мм | 75 | ||||||||||
Усилие толкателя | тонн | 6.2 | ||||||||||
Макс. давление насоса | кг/см² | 140 | ||||||||||
Объём бака | Л |
535 |
||||||||||
Мощность мотора | кВт | 21.5 |
||||||||||
Мощность нагревателей | кВт | 12.5 |
||||||||||
Общая мощность | кВт | 34 | ||||||||||
Габариты | м |
2.8х1.3х4.6 |
||||||||||
Вес станка | тонн |
9.2 |